Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd. Bahay / Mga produkto / Mataas na Temperatura Cable / UL Wire / UL Teflon Insulated Wire
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd.
UL Teflon Insulated Wire Pasadya
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire
  • UL Teflon Insulated Wire

UL Teflon Insulated Wire


Mga Pangunahing Tampok at Kalamangan
Mga Pisikal na Katangian: Matibay na texture, hindi malagkit, madaling hugis, at madaling hubarin o gupitin
Katatagan: Napakahusay na panlaban sa mataas na temperatura, apoy, kahalumigmigan, amag, abrasion, mga acid/alkalis, at kaagnasan
Electrical Performance: Nagtatampok ng mataas na kalidad na mga tinned copper conductor na may mataas na kapasidad na nagdadala ng kasalukuyang. Tinitiyak ang matatag na paghahatid ng kuryente at mahabang buhay ng serbisyo

Mga Pangunahing Lugar ng Aplikasyon
Ang mga UL-certified na Teflon cable na ito ay malawakang ginagamit sa mga demanding environment:
Mga gamit sa bahay: Iba't ibang mga gamit sa pag-init ng kuryente.
Mga fixture ng ilaw: Partikular na mga fixture na pinagmumulan ng malamig na ilaw.
Pang-industriya na bahagi: Maliit na motor, electromagnetic coils.
Precision sensing: Mga sensor ng temperatura.
Transportasyon at electronics: Automotive internal wiring, internal na koneksyon para sa mga electronic device, atbp.

Teknikal na Pagtutukoy
Mga opsyon sa kulay: Available sa malawak na hanay ng mga kulay, kabilang ang puti, asul, pula, itim, kayumanggi, dilaw, berde, transparent, at dilaw-berde.
Istraktura ng konduktor: Sumasaklaw sa iba't ibang wire gauge mula 30 AWG hanggang 10 AWG upang matugunan ang magkakaibang mga kinakailangan sa kapasidad na nagdadala ng kasalukuyang.
Certification: Ang kumpanya ay nakakuha ng awtoritatibong UL certification noong 2013, at ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga nauugnay na pamantayan.

I-demote ngayon
  • Uri / Pamantayan AWG Gauge Konstruksyon ng Konduktor (Blg. x Φ mm) Diameter ng konduktor (mm) Kapal ng Insulation Wall (mm) Tapos na Outer Diameter (mm) Max. Conductor DC Resistance @ 20°C (Ω/km) Pag-iimpake (m/coil)
    UL1330 / 1331 10 37x0.43 3.01 0.51 4.03 3.546 305
    12 19x0.49 2.45 0.51 3.47 5.64 305
    14 19x0.37 1.85 0.51 2.87 8.96 305
    16 19x0.30 1.5 0.51 2.52 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.51 2.32 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.51 2.17 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.51 1.92 36.7 305
    20 1x0.80 0.8 0.51 1.82 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.51 1.82 59.4 610
    22 1x0.65 0.65 0.51 1.67 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.51 1.62 94.2 610
    24 1x0.50 0.5 0.51 1.52 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.51 1.5 150 610
    26 1x0.40 0.4 0.51 1.42 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.51 1.38 239 610
    28 1x0.32 0.32 0.51 1.34 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.51 1.32 381 610
    30 1x0.254 0.254 0.51 1.274 361 610
    UL1332 / 1333 10 37x0.43 3.01 0.33 3.67 3.546 305
    12 19x0.49 2.45 0.33 3.11 5.64 305
    14 19x0.37 1.85 0.33 2.51 8.96 305
    16 19x0.30 1.5 0.33 2.16 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.33 1.96 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.33 1.81 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.33 1.56 36.7 305
    20 1x0.80 0.8 0.33 1.46 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.33 1.46 59.4 610
    22 1x0.65 0.65 0.33 1.31 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.33 1.26 94.2 610
    24 1x0.50 0.5 0.33 1.16 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.33 1.14 150 610
    26 1x0.40 0.4 0.33 1.06 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.33 1.02 239 610
    28 1x0.32 0.32 0.33 0.98 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.33 0.96 381 610
    30 1x0.254 0.254 0.33 0.914 361 610
    UL1577 10 37x0.43 3.01 0.33 3.67 3.546 305
    12 19x0.49 2.45 0.33 3.11 5.64 305
    14 19x0.37 1.85 0.33 2.51 8.96 305
    16 19x0.30 1.5 0.33 2.16 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.33 1.96 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.33 1.81 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.33 1.56 36.7 305
    20 1x0.80 0.8 0.33 1.46 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.33 1.46 59.4 610
    22 1x0.65 0.65 0.33 1.31 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.33 1.26 94.2 610
    24 1x0.50 0.5 0.33 1.16 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.33 1.14 150 610
    26 1x0.40 0.4 0.33 1.06 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.33 1.02 239 610
    28 1x0.32 0.32 0.33 0.98 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.33 0.96 381 610
    30 1x0.254 0.254 0.33 0.914 361 610
    UL1591 / 1592 16 19x0.30 1.5 0.41 2.32 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.41 2.12 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.41 1.97 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.41 1.72 36.7 305
    20 1x0.80 0.8 0.41 1.62 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.41 1.62 59.4 610
    22 1x0.65 0.65 0.41 1.47 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.41 1.42 94.2 610
    24 1x0.50 0.5 0.41 1.32 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.41 1.3 150 610
    26 1x0.40 0.4 0.41 1.22 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.41 1.18 239 610
    28 1x0.32 0.32 0.41 1.14 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.41 1.12 381 610
    30 1x0.254 0.254 0.41 1.074 361 610
    32 7x0.08 0.24 0.41 1.06 664.8 610
    32 1x0.20 0.2 0.41 1.02 588.3 610
    UL1723 16 19x0.30 1.5 0.26 2.02 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.26 1.82 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.26 1.67 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.26 1.42 36.7 305
    20 1x0.80 0.8 0.26 1.32 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.26 1.32 59.4 610
    22 1x0.65 0.65 0.26 1.17 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.26 1.12 94.2 610
    24 1x0.50 0.5 0.26 1.02 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.26 1 150 610
    26 1x0.40 0.4 0.26 0.92 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.26 0.88 239 610
    28 1x0.32 0.32 0.26 0.84 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.26 0.82 381 610
    30 1x0.254 0.254 0.26 0.774 361 610
    32 7x0.08 0.24 0.26 0.76 664.8 610
    32 1x0.20 0.2 0.26 0.72 588.3 610
    UL1901 10 37x0.43 3.01 0.36 3.73 3.546 305
    12 19x0.49 2.45 0.36 3.17 5.64 305
    14 19x0.37 1.85 0.36 2.57 8.96 305
    16 19x0.30 1.5 0.36 2.22 14.6 305
    17 19x0.26 1.3 0.36 2.02 18.3 305
    18 19x0.23 1.15 0.36 1.87 23.2 305
    20 19x0.18 0.9 0.36 1.62 37.7 305
    1x0.80 0.8 0.36 1.52 35.2 305
    22 19x0.16 0.8 0.36 1.52 59.4 610
    1x0.65 0.65 0.36 1.37 56.4 610
    24 7x0.20 0.6 0.36 1.32 94.2 610
    1x0.50 0.5 0.36 1.22 89.3 610
    26 7x0.16 0.48 0.36 1.2 150 610
    1x0.40 0.4 0.36 1.12 143 610
    28 7x0.12 0.36 0.36 1.08 239 610
    1x0.32 0.32 0.36 1.04 227 610
    30 7x0.10 0.3 0.36 1.02 381 610
    1x0.254 0.254 0.36 0.974 361 610
Tungkol sa Amin
Jiangsu Silver& Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd.
Ang Jiangsu Silver & Tin Thread Hi-temperature Wire and Cables Co., Ltd. ay Tsina UL Teflon Insulated Wire Tagagawa at Pasadya UL Teflon Insulated Wire Mga Tagatustos, itinatag sa Taizhou, Lalawigan ng Jiangsu noong 1994, matagumpay na nairehistro ang tatak na "Yuanzhi" noong 2002. Ang kumpanya ay dalubhasa sa paggawa at pananaliksik at pagpapaunlad ng mga de-kalidad na kable na lumalaban sa mataas na temperatura. Ang mga produkto nito ay pangunahing gumagamit ng Teflon, goma ng silikon, polyethylene na lumalaban sa apoy, at mika tape na lumalaban sa apoy bilang mga materyales sa pagkakabukod, at purong nikel, pilak na pinahiran, nikel na pinahiran, lata na pinahiran, at walang oxygen na hubad na tansong kawad bilang mga konduktor. Ang proseso ng paggawa ay may kasamang higit sa dalawampung hakbang, kabilang ang pagbubuklod ng kawad, paggawa ng kable, pagtitirintas, pagpiga, pagpiga ng goma, pagprotekta, pagtitirintas, at pagpapatong. Ang kumpanya ay gumagawa ng halos isang libong espesipikasyon sa walong pangunahing serye, kabilang ang mga kable para sa mga kagamitang elektrikal, mga sistema ng kontrol, pagpapadala ng signal, mga kompyuter, kompensasyon, paglaban sa apoy, paglaban sa mataas at mababang temperatura, at paglaban sa mataas na boltahe. Sa kasalukuyan, mayroon itong kapasidad sa paggawa para sa mga cross-section ng konduktor hanggang 400mm², boltahe hanggang 100kV, at mga rating ng temperatura mula -65°C hanggang +1200°C.
Ang mga produkto ng aming kumpanya ay ginawa ayon sa mga advanced na internasyonal at pambansang pamantayan. Ang base ng produksyon nito na istilong hardin ay nakapasa sa sertipikasyon ng sistema ng pamamahala ng kalidad ng ISO9001 at isang negosyo ng "pagsunod sa mga pandaigdigang pamantayan ng pamamahala ng kalidad" na sertipikado ng Ministri ng Agrikultura. Ang aming mga produkto ay nakatanggap ng sertipikasyon ng kalidad ng CCC, sertipikasyon ng kaligtasan ng UL (Estados Unidos) at kinilala bilang "tanyag na produkto ng mga negosyo ng munisipyo ng Lalawigan ng Jiangsu". Matagumpay silang nakapasa sa mga kumpletong inspeksyon ng sample na isinagawa ng Pambansang Sentro ng Pagsubok ng mga Kawad at Kable, Sentro ng Panlalawigang Pagsubaybay at Pagsubok ng Kalidad, at Tanggapan ng Munisipal na Kalidad at Teknikal na Pangangasiwa ng Taizhou. Nakalista bilang "Pangunahing Protektadong Produkto ng Lungsod ng Taizhou", ang aming mga produkto ay ginagamit ng malalaking kumpanya tulad ng Chunlan at mga larangan ng mataas na teknolohiya tulad ng 95856th unit ng Ministri ng Industriya ng Aerospace. Ang ilang mga produkto ay iniluluwas. Upang higit pang ipakita ang aming pangako sa pagbibigay ng kapayapaan ng isip sa aming mga kliyente, ang aming mga produkto ay nakaseguro sa People's Insurance Company of China sa loob ng maraming taon. Kami ay isang negosyo na "nagpaparangal sa mga kontrata at tumutupad sa mga pangako".
Ang aming kumpanya ay patuloy na susunod sa patakaran ng kalidad ng "masusing kontrol sa kalidad, matatag na pangako sa mga kliyente, at pag-unlad ng teknolohiya para sa pag-unlad ng negosyo", na may "kasiyahan ng kliyente" bilang gabay na prinsipyo, at ganap na bubuo ang negosyong "Yuanzhi".
Sertipiko ng Karangalan
  • Sertipiko ng Pag-apruba para sa Pagpi-print/Pag-emboss ng China Compulsory Product Certification Mark
  • Sertipiko ng Pag-apruba para sa Pagpi-print/Pag-emboss ng China Compulsory Product Certification Mark
  • CE-LVD EU Certificate of Conformity
  • Sertipiko ng Pagsunod
  • Sertipiko ng Pagsunod
  • Sertipiko ng Pagsunod
  • Sertipiko ng Pagsunod
  • Appliance Wiring Material - Bahagi
  • Sertipiko ng Pag-apruba
  • Sertipiko ng Pag-apruba
  • Sertipiko ng Quality Management System
  • Sertipiko ng Pagsunod
Balita & Mga Blog
Mga Komento sa Mga Post